KABLA YA MECHI ZA VPL WIKI HII MSIMAMO WA LIGI HUU HAPA
| Rn | Timu | P | W | D | L | F | A | Gd | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YANGA | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 22 |
| 2 | Azam FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 21 |
| 3 | MTIBWA SUGAR | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 7 | 6 | 18 |
| 4 | POLISI MORO | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 18 |
| 5 | JKT RUVU | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 13 | 0 | 18 |
| 6 | RUVU SHOOTING | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 0 | 18 |
| 7 | Coastal Union | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 17 |
| 8 | SIMBA SC | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | 11 | 2 | 16 |
| 9 | MBEYA CITY | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 15 |
| 10 | KAGERA SUGAR | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 11 | -1 | 15 |
| 11 | MGAMBO SHOOTING | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 14 |
| 12 | NDANDA FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 14 |
| 13 | STAND UNITED | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 16 | -8 | 11 |
| 14 | T. PRISONS | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 11 | -2 | 10 |
Hakuna maoni:
Chapisha Maoni